Prezzario di riferimento · Sud e isole
Prezzi indicativi per 11 lavorazioni, con minimo e massimo.
| Lavorazione | Unità | Da | A |
|---|---|---|---|
| Manodopera | per h | 30 € | 43 € |
| Impianto fotovoltaico 3 kW chiavi in mano | a corpo | 4250 € | 6800 € |
| Impianto fotovoltaico 6 kW chiavi in mano | a corpo | 7230 € | 11050 € |
| Batteria di accumulo 5 kWh | a corpo | 2550 € | 4250 € |
| Sostituzione inverter | a corpo | 770 € | 1870 € |
| Ottimizzatori di potenza | cad | 68 € | 130 € |
| Pulizia pannelli(minimo 150-250 €) | per mq | 2 € | 5 € |
| Manutenzione annuale impianto | a corpo | 130 € | 340 € |
| Pratica GSE e allaccio in rete | a corpo | 210 € | 430 € |
| Colonnina di ricarica per auto elettrica | a corpo | 680 € | 1530 € |
| Verifica e collaudo impianto | a corpo | 130 € | 300 € |
Come si leggono. Sono prezzi al cliente finale, IVA esclusa, riferiti a lavori ordinari senza complicazioni. Il materiale, se non è specificato, è a parte.
Non sono i tuoi prezzi. Sono un punto di partenza per capire dove ti trovi. Su un lavoro vero cambiano l'accessibilità, il piano, lo stato dell'esistente, la fretta del cliente e quanto lavoro hai in questo momento. Questi sono già aggiustati per sud e isole (prezzi mediamente più bassi del 15%).