Prezzario di riferimento · Nord Italia
Prezzi indicativi per 11 lavorazioni, con minimo e massimo.
| Lavorazione | Unità | Da | A |
|---|---|---|---|
| Manodopera | per h | 39 € | 55 € |
| Impianto fotovoltaico 3 kW chiavi in mano | a corpo | 5500 € | 8800 € |
| Impianto fotovoltaico 6 kW chiavi in mano | a corpo | 9350 € | 14300 € |
| Batteria di accumulo 5 kWh | a corpo | 3300 € | 5500 € |
| Sostituzione inverter | a corpo | 990 € | 2420 € |
| Ottimizzatori di potenza | cad | 88 € | 170 € |
| Pulizia pannelli(minimo 150-250 €) | per mq | 2 € | 6 € |
| Manutenzione annuale impianto | a corpo | 170 € | 440 € |
| Pratica GSE e allaccio in rete | a corpo | 280 € | 550 € |
| Colonnina di ricarica per auto elettrica | a corpo | 880 € | 1980 € |
| Verifica e collaudo impianto | a corpo | 170 € | 390 € |
Come si leggono. Sono prezzi al cliente finale, IVA esclusa, riferiti a lavori ordinari senza complicazioni. Il materiale, se non è specificato, è a parte.
Non sono i tuoi prezzi. Sono un punto di partenza per capire dove ti trovi. Su un lavoro vero cambiano l'accessibilità, il piano, lo stato dell'esistente, la fretta del cliente e quanto lavoro hai in questo momento. Questi sono già aggiustati per nord italia (prezzi mediamente più alti del 10%).