Prezzario di riferimento · Centro Italia
Prezzi indicativi per 11 lavorazioni, con minimo e massimo.
| Lavorazione | Unità | Da | A |
|---|---|---|---|
| Manodopera | per h | 35 € | 50 € |
| Impianto fotovoltaico 3 kW chiavi in mano | a corpo | 5000 € | 8000 € |
| Impianto fotovoltaico 6 kW chiavi in mano | a corpo | 8500 € | 13000 € |
| Batteria di accumulo 5 kWh | a corpo | 3000 € | 5000 € |
| Sostituzione inverter | a corpo | 900 € | 2200 € |
| Ottimizzatori di potenza | cad | 80 € | 150 € |
| Pulizia pannelli(minimo 150-250 €) | per mq | 2 € | 5 € |
| Manutenzione annuale impianto | a corpo | 150 € | 400 € |
| Pratica GSE e allaccio in rete | a corpo | 250 € | 500 € |
| Colonnina di ricarica per auto elettrica | a corpo | 800 € | 1800 € |
| Verifica e collaudo impianto | a corpo | 150 € | 350 € |
Come si leggono. Sono prezzi al cliente finale, IVA esclusa, riferiti a lavori ordinari senza complicazioni. Il materiale, se non è specificato, è a parte.
Non sono i tuoi prezzi. Sono un punto di partenza per capire dove ti trovi. Su un lavoro vero cambiano l'accessibilità, il piano, lo stato dell'esistente, la fretta del cliente e quanto lavoro hai in questo momento. Questi sono già aggiustati per centro italia (prezzi in linea con la media nazionale).