Prezzario di riferimento · Nord Italia
Prezzi indicativi per 11 lavorazioni, con minimo e massimo.
| Lavorazione | Unità | Da | A |
|---|---|---|---|
| Manodopera | per h | 20 € | 31 € |
| Pulizia ordinaria uffici | per mq | 2 € | 5 € |
| Pulizia di fondo o straordinaria | per mq | 5 € | 9 € |
| Pulizia fine cantiere | per mq | 6 € | 11 € |
| Sanificazione ambienti | per mq | 4 € | 8 € |
| Pulizia vetri(minimo 80-150 €) | per mq | 2 € | 6 € |
| Pulizia scale condominiali | a intervento | 66 € | 170 € |
| Lavaggio e cristallizzazione pavimenti | per mq | 7 € | 16 € |
| Pulizia appartamento | a uscita | 88 € | 200 € |
| Deceratura e inceratura | per mq | 6 € | 13 € |
| Smaltimento rifiuti | a corpo | 55 € | 170 € |
Come si leggono. Sono prezzi al cliente finale, IVA esclusa, riferiti a lavori ordinari senza complicazioni. Il materiale, se non è specificato, è a parte.
Non sono i tuoi prezzi. Sono un punto di partenza per capire dove ti trovi. Su un lavoro vero cambiano l'accessibilità, il piano, lo stato dell'esistente, la fretta del cliente e quanto lavoro hai in questo momento. Questi sono già aggiustati per nord italia (prezzi mediamente più alti del 10%).