Prezzario di riferimento · Centro Italia
Prezzi indicativi per 11 lavorazioni, con minimo e massimo.
| Lavorazione | Unità | Da | A |
|---|---|---|---|
| Manodopera | per h | 18 € | 28 € |
| Pulizia ordinaria uffici | per mq | 2 € | 4 € |
| Pulizia di fondo o straordinaria | per mq | 4 € | 8 € |
| Pulizia fine cantiere | per mq | 5 € | 10 € |
| Sanificazione ambienti | per mq | 3 € | 7 € |
| Pulizia vetri(minimo 80-150 €) | per mq | 2 € | 5 € |
| Pulizia scale condominiali | a intervento | 60 € | 150 € |
| Lavaggio e cristallizzazione pavimenti | per mq | 6 € | 14 € |
| Pulizia appartamento | a uscita | 80 € | 180 € |
| Deceratura e inceratura | per mq | 5 € | 12 € |
| Smaltimento rifiuti | a corpo | 50 € | 150 € |
Come si leggono. Sono prezzi al cliente finale, IVA esclusa, riferiti a lavori ordinari senza complicazioni. Il materiale, se non è specificato, è a parte.
Non sono i tuoi prezzi. Sono un punto di partenza per capire dove ti trovi. Su un lavoro vero cambiano l'accessibilità, il piano, lo stato dell'esistente, la fretta del cliente e quanto lavoro hai in questo momento. Questi sono già aggiustati per centro italia (prezzi in linea con la media nazionale).