Prezzario di riferimento · Nord Italia
Prezzi indicativi per 11 lavorazioni, con minimo e massimo.
| Lavorazione | Unità | Da | A |
|---|---|---|---|
| Manodopera | per h | 31 € | 44 € |
| Posa piastrelle pavimento (formato standard) | per mq | 28 € | 44 € |
| Posa piastrelle grande formato | per mq | 44 € | 72 € |
| Posa rivestimento parete | per mq | 33 € | 55 € |
| Posa in diagonale (maggiorazione) | in più | 15% | 25% |
| Rimozione vecchio pavimento | per mq | 13 € | 28 € |
| Fugatura | per mq | 6 € | 11 € |
| Posa battiscopa | per ml | 9 € | 17 € |
| Impermeabilizzazione box doccia | per mq | 33 € | 61 € |
| Posa parquet flottante | per mq | 22 € | 39 € |
| Smaltimento macerie | per mc | 28 € | 50 € |
Come si leggono. Sono prezzi al cliente finale, IVA esclusa, riferiti a lavori ordinari senza complicazioni. Il materiale, se non è specificato, è a parte.
Non sono i tuoi prezzi. Sono un punto di partenza per capire dove ti trovi. Su un lavoro vero cambiano l'accessibilità, il piano, lo stato dell'esistente, la fretta del cliente e quanto lavoro hai in questo momento. Questi sono già aggiustati per nord italia (prezzi mediamente più alti del 10%).