Prezzario di riferimento
Prezzi indicativi per 11 lavorazioni, con minimo e massimo.
| Lavorazione | Unità | Da | A |
|---|---|---|---|
| Manodopera | per h | 28 € | 40 € |
| Posa piastrelle pavimento (formato standard) | per mq | 25 € | 40 € |
| Posa piastrelle grande formato | per mq | 40 € | 65 € |
| Posa rivestimento parete | per mq | 30 € | 50 € |
| Posa in diagonale (maggiorazione) | in più | 15% | 25% |
| Rimozione vecchio pavimento | per mq | 12 € | 25 € |
| Fugatura | per mq | 5 € | 10 € |
| Posa battiscopa | per ml | 8 € | 15 € |
| Impermeabilizzazione box doccia | per mq | 30 € | 55 € |
| Posa parquet flottante | per mq | 20 € | 35 € |
| Smaltimento macerie | per mc | 25 € | 45 € |
Come si leggono. Sono prezzi al cliente finale, IVA esclusa, riferiti a lavori ordinari senza complicazioni. Il materiale, se non è specificato, è a parte.
Non sono i tuoi prezzi. Sono un punto di partenza per capire dove ti trovi. Su un lavoro vero cambiano l'accessibilità, il piano, lo stato dell'esistente, la fretta del cliente e quanto lavoro hai in questo momento. Al Nord si tende al massimo della fascia, al Sud verso il minimo.