Prezzario di riferimento · Nord Italia
Prezzi indicativi per 10 lavorazioni, con minimo e massimo.
| Lavorazione | Unità | Da | A |
|---|---|---|---|
| Manodopera | per h | 28 € | 39 € |
| Sfalcio prato(minimo 60-100 €) | per mq | 1 € | 1 € |
| Potatura siepe | per ml | 9 € | 20 € |
| Potatura albero (alto fusto) | cad | 170 € | 660 € |
| Abbattimento albero | cad | 330 € | 1320 € |
| Realizzazione prato (semina) | per mq | 7 € | 13 € |
| Prato a rotoli | per mq | 13 € | 24 € |
| Impianto irrigazione | per mq | 17 € | 33 € |
| Smaltimento verde | per mc | 17 € | 33 € |
| Manutenzione periodica giardino | a uscita | 130 € | 330 € |
Come si leggono. Sono prezzi al cliente finale, IVA esclusa, riferiti a lavori ordinari senza complicazioni. Il materiale, se non è specificato, è a parte.
Non sono i tuoi prezzi. Sono un punto di partenza per capire dove ti trovi. Su un lavoro vero cambiano l'accessibilità, il piano, lo stato dell'esistente, la fretta del cliente e quanto lavoro hai in questo momento. Questi sono già aggiustati per nord italia (prezzi mediamente più alti del 10%).